Meeting Room | Dimensions (LxWxH) | Area (sqm.) | Raum U | Klassenzimmer | Theatre | Bankett | Rezeption |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lido & Rex | - | 429 | 138 | 210 | 320 | 300 | 400 |
Lido | - | 214.5 | 69 | 105 | 160 | 140 | 200 |
Rex | - | 214.5 | 69 | 105 | 160 | 140 | 200 |
Sky Banquet | - | 170.5 | - | 60 | 100 | 90 | 150 |
Amari Sky 1 | - | 84 | 16 | 28 | 70 | 50 | 80 |
Amari Sky 2 | - | 44 | 12 | 18 | 24 | 20 | 30 |
Amari Sky 3 | - | 30 | 10 | 12 | 20 | 20 | 20 |
Idea | - | 69 | 24 | 32 | 50 | 40 | 40 |
Terrace (outdoor) | - | - | - | - | 100 | 120 | 200 |
Anfrage für ein Meeting
Konferenzen oder Veranstaltungen veranstalten, indem das Online-Formular unten ausgefüllt wird.
(*) Erforderliche Felder
Amari Johor Bahru
82C Suasana Iskandar Malaysia, Jalan Trus Road, Johor Bahru City Centre, Johor Bahru 80000 Malaysia
Kontaktiere uns
Tel.: +60 7 266 8888
Fax: +60 7 266 8899
Anfragen
Annehmlichkeiten
- Kostenloses WLAN
- Mehrsprachiger Concierge
- Rezeption 24 Stunden geöffnet
Kreditkarten
Wir bitten Sie, bei der Ankunft die physische Kreditkarte vorzulegen, die Sie für die Buchung verwendet haben
visa
master
americanexpress
unionpay
alipaychina