Meeting Room | Dimensions (LxWxH) | Area (sqm.) | Klassenzimmer | Theatre | Bankett | Rezeption |
---|---|---|---|---|---|---|
Don Muang Ballroom | - | 814 | 500 | 800 | 550 | 700 |
Don Muang I | - | 286 | 150 | 240 | 130 | 300 |
Don Muang II | - | 296 | 150 | 240 | 130 | 300 |
Kinaree I & II | - | 749 | 200 | 350 | 350 | 400 |
Kinaree I | - | 497 | 110 | 200 | 220 | 280 |
Kinaree II | - | 252 | 90 | 120 | 130 | 130 |
Cockpit Meeting | - | 263 | 110 | 200 | 120 | 150 |
Yukhondhorn | - | 232 | 70 | 100 | 70 | 100 |
Apsara I | - | 130 | 40 | 70 | 60 | 70 |
Apsara II | - | 129 | 60 | 110 | 80 | 80 |
Le Bel Air | - | 122 | 40 | 70 | 50 | 60 |
Anodard | - | 97 | 36 | 50 | 50 | - |
Anodard II | - | 44 | 20 | 30 | - | - |
Anfrage für ein Meeting
Konferenzen oder Veranstaltungen veranstalten, indem das Online-Formular unten ausgefüllt wird.
(*) Erforderliche Felder
Amari Don Muang Airport Bangkok
333 Moo 10 Chert Wudthakas Road, Si Kan, Don Muang, Bangkok 10210 Thailand
Kontaktiere uns
Tel.: +66 2566 1020
Fax: +66 2566 1941
Offizielles LINE-Konto
Anfragen
Annehmlichkeiten
- Kostenloses WLAN
- Business Center
- 24-Stunden-Rezeption
Kreditkarten
Wir bitten Sie, bei der Ankunft die physische Kreditkarte vorzulegen, die Sie für die Buchung verwendet haben
visa
master
unionpay
jcb
dinersclub
wechatchina
alipaychina