Meeting Room | Dimensions (LxWxH) | Area (sqm.) | Raum U | Klassenzimmer | Theatre | Bankett | Cocktail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Großer Pazifik-Ballsaal | - | 940 | 150 | 450 | 900 | 800 | 1000 |
Pazifik 1 | - | 240 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 |
Pazifik 2 | - | 240 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 |
Pazifik 3 | - | 240 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 |
Pazifik 4 | - | 243 | 40 | 80 | 180 | 160 | 200 |
Andamanensee 1–3 | - | 270 | 70 | 130 | 250 | 120 | 250 |
Andamanensee 1 | - | 70 | 25 | 40 | 50 | 30 | 40 |
Andamanensee 2 | - | 70 | 25 | 40 | 50 | 30 | 40 |
Andamanensee 3 | - | 120 | 30 | 60 | 80 | 50 | 80 |
Atlantik 1 - 3 | - | 115.5 | 60 | 80 | 150 | 80 | 90 |
Atlantik 1 | - | 55 | 20 | 25 | 50 | 20 | 30 |
Atlantik 2 | - | 55 | 20 | 25 | 50 | 20 | 30 |
Atlantik 3 | - | 55 | 20 | 25 | 50 | 20 | 30 |
Karibisches Meer 1–4 | - | 320 | 80 | 150 | 300 | 150 | 250 |
Karibisches Meer 1 | - | 80 | 25 | 40 | 60 | 30 | 40 |
Karibisches Meer 2 | - | 80 | 25 | 40 | 60 | 30 | 40 |
Karibisches Meer 3 | - | 80 | 25 | 40 | 60 | 30 | 40 |
Karibisches Meer 4 | - | 80 | 25 | 40 | 60 | 30 | 40 |
Kaspisches Meer | - | 162 | 50 | 75 | 100 | 80 | 100 |
Anfrage für ein Meeting
Konferenzen oder Veranstaltungen veranstalten, indem das Online-Formular unten ausgefüllt wird.
(*) Erforderliche Felder
44/1 Bangsaen Road Soi 1, Saensuk, Bangsaen, Chonburi 20130 Thailand
Tel.: +66 3839 9200
Reservation Tel: +66 3839 9200
Anfragen
- Kostenloses WLAN
- Flughafentransfer (auf Anfrage, gegen Gebühr)
- Ladestationen für Elektrofahrzeuge (gegen Aufpreis)
Wir bitten Sie, bei der Ankunft die physische Kreditkarte vorzulegen, die Sie für die Buchung verwendet haben
visa
master
jcb